
20
出场场次
327
总得分
164
篮板
58
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 10' | 4 | 1 | 6 | 2/3 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 8 | 9 | 0 | 2/9 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 29' | 19 | 11 | 4 | 9/14 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 14 | 10 | 3 | 4/7 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 29' | 20 | 16 | 3 | 8/15 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 26' | 23 | 4 | 3 | 9/14 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 22' | 13 | 9 | 6 | 4/10 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 21' | 24 | 8 | 3 | 8/11 | - | 6/6 | - |
| 首发 | 21' | 17 | 7 | 3 | 5/6 | - | 6/6 | - |
| 首发 | 35' | 23 | 9 | 5 | 9/16 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 32' | 13 | 11 | 5 | 5/13 | - | 2/5 | - |
| 首发 | 31' | 18 | 10 | 1 | 7/13 | - | 1/4 | - |
| 首发 | 26' | 18 | 11 | 4 | 7/11 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 32' | 34 | 12 | 3 | 13/26 | - | 6/6 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 22' | 13 | 6 | 4 | 4/10 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 29' | 13 | 9 | 1 | 6/15 | - | - | - |
| 首发 | 34' | 23 | 8 | 3 | 8/15 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 21' | 9 | 4 | 1 | 3/8 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 37' | 21 | 9 | 0 | 9/16 | - | - | - |
阿利亚·波士顿是篮球运动员,司职前锋,现效力于印第安纳狂热。阿利亚·波士顿现年24岁,身高195厘米,体重99公斤。
根据近期统计,阿利亚·波士顿最近20场累计得到327分, 场均16.4分,并贡献164个篮板、58次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国女子职业篮球联赛 | #2097 | 21 | 345 | 171 | 23 | 23 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合