
20
出场场次
238
总得分
74
篮板
145
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 36' | 7 | 3 | 7 | 3/12 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 16 | 5 | 4 | 4/8 | - | 7/7 | - |
| 首发 | 22' | 10 | 3 | 5 | 4/9 | - | - | - |
| 首发 | 36' | 5 | 2 | 6 | 1/7 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 35' | 12 | 5 | 8 | 5/10 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 31' | 12 | 7 | 10 | 4/7 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 29' | 0 | 4 | 9 | 0/5 | - | - | - |
| 首发 | 30' | 9 | 2 | 6 | 3/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 35' | 11 | 5 | 8 | 4/8 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 41' | 18 | 4 | 6 | 7/17 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 34' | 8 | 1 | 7 | 2/6 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 33' | 21 | 5 | 6 | 8/13 | - | - | - |
| 首发 | 34' | 8 | 3 | 8 | 2/10 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 37' | 29 | 5 | 3 | 10/15 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 15 | 1 | 11 | 6/12 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 10 | 4 | 6 | 2/11 | - | 6/6 | - |
| 首发 | 34' | 12 | 4 | 11 | 4/11 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 35' | 18 | 6 | 8 | 6/9 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 37' | 12 | 2 | 7 | 6/14 | - | - | - |
| 首发 | 35' | 5 | 3 | 9 | 2/10 | - | 1/1 | - |
切尔西·格雷是篮球运动员,司职后卫,现效力于拉斯维加斯王牌。切尔西·格雷现年33岁,身高180厘米,体重76公斤。
根据近期统计,切尔西·格雷最近20场累计得到238分, 场均11.9分,并贡献74个篮板、145次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国女子职业篮球联赛 | #2097 | 24 | 304 | 84 | 29 | 7 |
| FIBA女子篮球世界杯 | #1746 | 5 | 28 | 7 | 4 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合