
10
出场场次
151
总得分
54
篮板
41
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 20' | 8 | 6 | 0 | 2/8 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 12' | 4 | 1 | 1 | 2/4 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 32' | 20 | 7 | 4 | 5/10 | - | 8/10 | - |
| 首发 | 32' | 21 | 3 | 3 | 6/10 | - | 8/13 | - |
| 首发 | 31' | 11 | 9 | 7 | 5/17 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 24' | 16 | 3 | 2 | 3/7 | - | 9/12 | - |
| 首发 | 36' | 24 | 9 | 10 | 8/17 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 17' | 14 | 6 | 1 | 5/11 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 33' | 21 | 2 | 7 | 6/10 | - | 6/9 | - |
| 首发 | 24' | 12 | 8 | 6 | 3/17 | - | 5/8 | - |
布兰登·斯特劳德是篮球运动员,司职PG/SG,现效力于莫斯科中央陆军B队。。
根据近期统计,布兰登·斯特劳德最近10场累计得到151分, 场均15.1分,并贡献54个篮板、41次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 10 | 151 | 54 | 24 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合