
10
出场场次
234
总得分
29
篮板
38
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 34' | 20 | 3 | 5 | 7/22 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 26 | 2 | 4 | 7/18 | - | 8/8 | - |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 37' | 56 | 2 | 3 | 16/35 | - | 16/16 | - |
| 首发 | 44' | 18 | 6 | 11 | 6/24 | - | 3/5 | - |
| 首发 | 34' | 30 | 5 | 5 | 10/21 | - | 7/8 | - |
| 替补 | 30' | 30 | 5 | 4 | 11/20 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 28' | 9 | 5 | 2 | 2/17 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 35' | 29 | 1 | 2 | 9/22 | - | 8/8 | - |
| 替补 | 23' | 16 | 0 | 2 | 5/15 | - | 4/4 | - |
谢恩·盖特林是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于诺夫哥罗德。谢恩·盖特林现年28岁,身高188厘米,体重82公斤。
根据近期统计,谢恩·盖特林最近10场累计得到234分, 场均23.4分,并贡献29个篮板、38次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 10 | 234 | 29 | 9 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合