
20
出场场次
258
总得分
63
篮板
45
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 26' | 20 | 4 | 1 | 6/14 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 22' | 16 | 4 | 2 | 5/11 | - | 6/10 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 32' | 19 | 5 | 3 | 7/13 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 22' | 6 | 0 | 3 | 2/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 16 | 4 | 1 | 6/12 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 24' | 7 | 6 | 4 | 2/9 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 28' | 15 | 8 | 1 | 6/16 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 27' | 19 | 1 | 2 | 7/14 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 32' | 23 | 5 | 5 | 9/16 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 7 | 1 | 2 | 3/9 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 19 | 1 | 4 | 6/16 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 28' | 19 | 6 | 6 | 6/14 | - | 7/10 | - |
| 首发 | 29' | 25 | 3 | 4 | 7/16 | - | 9/12 | - |
| 首发 | 27' | 8 | 2 | 2 | 4/13 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 15 | 2 | 1 | 6/10 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 10 | 1 | 0 | 4/11 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 17' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 7 | 2 | 1 | 2/9 | - | 2/5 | - |
| 首发 | 25' | 5 | 5 | 3 | 2/10 | - | - | - |
盖比·威廉姆斯是篮球运动员,司职前锋,现效力于金州女武神。盖比·威廉姆斯现年29岁,身高180厘米,体重76公斤。
根据近期统计,盖比·威廉姆斯最近20场累计得到258分, 场均12.9分,并贡献63个篮板、45次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国女子职业篮球联赛 | #2097 | 20 | 258 | 63 | 32 | 3 |
| FIBA女子篮球世界杯 | #1746 | 5 | 42 | 8 | 4 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合