
20
出场场次
104
总得分
38
篮板
9
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 9' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 7 | 1 | 1 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 3' | 1 | 0 | 0 | - | - | 1/2 | - |
| 替补 | 22' | 5 | 6 | 0 | 2/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 16' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 4 | 2 | 0 | 1/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 0 | 0 | 1 | - | - | 0/2 | - |
| 替补 | 18' | 8 | 7 | 2 | 2/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 17' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 24 | 1 | 0 | 10/14 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 18' | 7 | 2 | 0 | 2/5 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 29' | 17 | 3 | 2 | 6/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 13' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 13 | 3 | 2 | 5/6 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
迈尔斯·亚历山大·凯尔是篮球运动员,司职小前锋,现效力于basailuona。迈尔斯·亚历山大·凯尔现年27岁,身高198厘米,体重95公斤。
根据近期统计,迈尔斯·亚历山大·凯尔最近20场累计得到104分, 场均5.2分,并贡献38个篮板、9次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 22 | 122 | 38 | 18 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合