
18
出场场次
58
总得分
20
篮板
10
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 9' | 5 | 3 | 3 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 15 | 6 | 1 | 5/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 9' | 3 | 1 | 2 | 1/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 19' | 22 | 3 | 2 | 7/18 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 17' | 9 | 3 | 1 | 2/8 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 15' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 12' | 2 | 0 | 0 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
斯特凡·约克西莫维奇是篮球运动员,司职小前锋,现效力于basikeniya。斯特凡·约克西莫维奇现年17岁,身高194厘米,体重99公斤。
根据近期统计,斯特凡·约克西莫维奇最近18场累计得到58分, 场均3.2分,并贡献20个篮板、10次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 4 | 49 | 13 | 1 | 1 |
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合