
12
出场场次
240
总得分
74
篮板
26
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 30' | 19 | 8 | 2 | 8/17 | - | 0/6 | - |
| 首发 | 33' | 35 | 5 | 0 | 12/21 | - | 2/6 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 26' | 12 | 5 | 0 | 4/10 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 39' | 23 | 4 | 2 | 8/12 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 31' | 22 | 9 | 1 | 6/14 | - | 10/13 | - |
| 替补 | 30' | 22 | 6 | 5 | 9/15 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 34' | 20 | 4 | 2 | 8/12 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 29' | 22 | 7 | 5 | 8/11 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 36' | 26 | 9 | 2 | 11/16 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 33' | 17 | 5 | 4 | 6/12 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 36' | 22 | 12 | 3 | 8/9 | - | 6/8 | - |
卡莱布·威尔逊是篮球运动员,司职前锋,现效力于beikaluolainadaxue。卡莱布·威尔逊现年19岁,身高208厘米,体重97公斤。
根据近期统计,卡莱布·威尔逊最近12场累计得到240分, 场均20.0分,并贡献74个篮板、26次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国篮球夏季联赛 | #2134 | 2 | 54 | 13 | 4 | 8 |
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 10 | 186 | 61 | 15 | 11 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合