
20
出场场次
323
总得分
109
篮板
46
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 29' | 18 | 2 | 1 | 7/13 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 13' | 5 | 1 | 1 | 2/7 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 24' | 19 | 2 | 1 | 7/15 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 33' | 26 | 8 | 1 | 7/16 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 37' | 14 | 12 | 4 | 4/18 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 37' | 15 | 9 | 1 | 6/15 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 30' | 25 | 7 | 1 | 6/17 | - | 8/9 | - |
| 替补 | 32' | 21 | 1 | 4 | 9/13 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 11 | 7 | 2 | 3/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 37' | 26 | 4 | 2 | 6/13 | - | 10/10 | - |
| 替补 | 36' | 26 | 4 | 3 | 11/19 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 34' | 13 | 3 | 4 | 5/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 35' | 12 | 5 | 0 | 5/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 35' | 5 | 3 | 3 | 1/11 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 35' | 24 | 8 | 2 | 9/15 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 40' | 24 | 6 | 3 | 8/15 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 35' | 19 | 8 | 6 | 6/12 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 36' | 16 | 12 | 3 | 6/11 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 33' | 4 | 7 | 4 | 1/11 | - | 2/2 | - |
卡梅伦·卡尔是篮球运动员,司职后卫,现效力于beileidaxue。卡梅伦·卡尔现年21岁,身高196厘米,体重80公斤。
根据近期统计,卡梅伦·卡尔最近20场累计得到323分, 场均16.1分,并贡献109个篮板、46次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国篮球夏季联赛 | #2134 | 5 | 68 | 13 | 2 | 4 |
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 19 | 337 | 112 | 19 | 19 |
| CBC邀请赛 | #2107 | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合