
10
出场场次
96
总得分
41
篮板
12
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 22' | 8 | 4 | 1 | 3/8 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 5 | 2 | 0 | 1/5 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 13' | 6 | 6 | 0 | 1/4 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 19' | 16 | 3 | 0 | 6/8 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 13' | 4 | 4 | 1 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 10 | 8 | 3 | 2/3 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 17' | 13 | 6 | 1 | 5/5 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 15' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 12 | 3 | 3 | 5/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 26' | 20 | 4 | 2 | 6/10 | - | 4/6 | - |
尼古拉·塔纳斯科维奇是篮球运动员,司职中锋,现效力于budukenuosite。尼古拉·塔纳斯科维奇现年28岁,身高204厘米,体重97公斤。
根据近期统计,尼古拉·塔纳斯科维奇最近10场累计得到96分, 场均9.6分,并贡献41个篮板、12次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 4 | 31 | 15 | 3 | 2 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 6 | 65 | 26 | 2 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合