
20
出场场次
57
总得分
52
篮板
7
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 12' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 3' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 18' | 2 | 6 | 1 | 0/2 | - | 2/4 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 14' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 2 | 6 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 8 | 7 | 0 | 2/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 20' | 8 | 10 | 1 | 3/4 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 18 | 6 | 1 | 6/8 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 1 | 0 | 0 | - | - | 1/2 | - |
| 替补 | 7' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 19' | 4 | 6 | 1 | 2/5 | - | - | - |
麦肯锡·霍姆斯是篮球运动员,司职前锋,现效力于henanyuguangjinqiannülan。麦肯锡·霍姆斯现年25岁,身高190厘米,体重78公斤。
根据近期统计,麦肯锡·霍姆斯最近20场累计得到57分, 场均2.9分,并贡献52个篮板、7次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国女子职业篮球联赛 | #2097 | 23 | 68 | 65 | 10 | 7 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合