
10
出场场次
161
总得分
31
篮板
47
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 23' | 12 | 3 | 7 | 4/14 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 29' | 16 | 6 | 3 | 4/10 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 27' | 18 | 2 | 3 | 7/13 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 26' | 6 | 4 | 3 | 1/9 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 26' | 20 | 4 | 3 | 8/14 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 25 | 2 | 6 | 9/13 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 24' | 14 | 1 | 4 | 6/13 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 14 | 2 | 8 | 5/14 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 30' | 14 | 5 | 7 | 6/15 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 22 | 2 | 3 | 8/17 | - | 4/4 | - |
耶利米·希尔是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于shalongsuoen。耶利米·希尔现年30岁,身高188厘米,体重83公斤。
根据近期统计,耶利米·希尔最近10场累计得到161分, 场均16.1分,并贡献31个篮板、47次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯非洲预选赛 | #2039 | 3 | 50 | 9 | 8 | 1 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 7 | 111 | 22 | 6 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合