9
出场场次
72
总得分
21
篮板
40
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 27' | 10 | 3 | 11 | 3/7 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 24' | 9 | 2 | 4 | 2/6 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 29' | 20 | 5 | 7 | 8/19 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 15 | 4 | 5 | 5/10 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 18' | 7 | 0 | 2 | 2/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 21' | 9 | 7 | 4 | 2/10 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 17' | 2 | 0 | 7 | 0/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
亚伦·托沃南西是篮球运动员,司职-,现效力于shaolai。。
根据近期统计,亚伦·托沃南西最近9场累计得到72分, 场均8.0分,并贡献21个篮板、40次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA男子U17篮球世界杯 | #2080 | 7 | 72 | 21 | 8 | 2 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合