
20
出场场次
139
总得分
63
篮板
40
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 20' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 8 | 6 | 2 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 28' | 12 | 2 | 6 | 4/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 24' | 5 | 1 | 2 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 11 | 3 | 1 | 4/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 22' | 6 | 6 | 2 | 2/6 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 21' | 11 | 4 | 6 | 4/7 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 20' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 11 | 3 | 1 | 3/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 7 | 2 | 3 | 2/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 12' | 0 | 3 | 2 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 6 | 3 | 2 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 18' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 17' | 7 | 3 | 1 | 2/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 19' | 7 | 4 | 3 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 8 | 7 | 3 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 7 | 3 | 1 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 23' | 8 | 2 | 3 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 12 | 3 | 1 | 5/8 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | - | - | - |
亚当·翰加是篮球运动员,司职小前锋,现效力于youwentude。亚当·翰加现年37岁,身高200厘米,体重94公斤。
根据近期统计,亚当·翰加最近20场累计得到139分, 场均7.0分,并贡献63个篮板、40次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 20 | 141 | 68 | 21 | 4 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 8 | 46 | 21 | 6 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合