
20
出场场次
2
进球数
1
助攻数
1458
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 1 | - | 67.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | - | 65.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 31 | 0 | 71.0 | |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 5 | - | 62.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 48 | 4 | - | 74.1 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 0 | 71.0 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 13 | 0 | - | 69.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 29 | 3 | 58.5 | |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 3 | - | 69.6 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | - | 71.0 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 38 | 2 | 83.6 | |
| 替补 | 20' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | - | 62.1 |
| 首发 | 70' | 0 | 0 | 1/1 | 35 | 1 | - | 61.1 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 2/4 | 48 | 0 | - | 82.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 15 | 9 | 75.3 | |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 55 | 2 | - | 78.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 0 | - | 62.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 5 | - | 66.7 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 0 | - | 64.4 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
埃内斯·艾登(Enes Aydın)是土耳其足球运动员, 司职后卫,现效力于班迪马士邦。埃内斯·艾登现年21岁,身高191厘米,体重82公斤。
埃内斯·艾登目前市场估值约为350K €, 是班迪马士邦阵中重要球员之一。
根据近期统计,埃内斯·艾登最近20场共斩获2球1助攻, 累计上场1458分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪埃内斯·艾登的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其甲级联赛 | #13401 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 62.52 |
| 六国賽 | #13401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.70 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)