
洛佩兹
Mikel Goti Lopez
中场
西班牙
23岁
2002-05-23
185cm
79kg
-
1.5M €
2028-06-30
19
出场场次
1
进球数
0
助攻数
723
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 64.1 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 0/3 | 8 | 0 | - | 66.8 |
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 1/2 | 32 | 0 | - | 72.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 2 | - | 66.9 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 1/2 | 11 | 0 | - | 60.5 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 0 | 55.1 | |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 1 | - | 63.9 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 1/1 | 34 | 3 | - | 63.3 |
| 首发 | 84' | 0 | 0 | 0/3 | 30 | 3 | - | 62.3 |
| 首发 | 77' | 0 | 0 | 0/1 | 35 | 2 | - | 59.4 |
| 首发 | 72' | 1 | 0 | 1/4 | 30 | 3 | - | 82.0 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/0 | 32 | 3 | 58.7 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/5 | 47 | 2 | - | 66.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 19 场数据,射门格式为「射正/总射门」
洛佩兹(Mikel Goti Lopez)是西班牙足球运动员, 司职中场,现效力于皇家社会B队。洛佩兹现年23岁,身高185厘米,体重79公斤。
洛佩兹目前市场估值约为1.5M €, 是皇家社会B队阵中重要球员之一。
根据近期统计,洛佩兹最近19场共斩获1球0助攻, 累计上场723分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪洛佩兹的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙乙级联赛 | #13376 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56.11 |
| 西班牙甲级联赛 | #13355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)